iShares 핵심고배당 ETF(HDV)HDV · 배당
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | iShares 핵심고배당 ETF | 티커 | HDV |
| 운용사 | iShares | 설정일 | - |
| 현재가 | $135.99 (202,200원) | 순자산총액 | 137억 USD |
| 순자산총액(원화) | 20조 4,594억원 | NAV | 135.98 |
| 총보수 | 0.08% | 배당수익률 | 2.79% |
| YTD수익률 | 11.82% | 베타 | 0.42 |
| PER | 23.64 | 자산비중 | 주식 99.6% / 현금 0.4% |
| 52주최고 | $140.89 | 52주최저 | $106.01 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Exxon Mobil Corp | 10.46% |
| CVX | [[쉐브론(CVX)]] | 7.34% |
| JNJ | [[존슨앤존슨(JNJ)]] | 7.07% |
| ABBV | [[애브비(ABBV)]] | 5.52% |
| PG | [[프록터앤갬블(PG)]] | 5.47% |
| PM | [[필립모리스(PM)]] | 5.28% |
| HD | [[홈디포(HD)]] | 4.56% |
| KO | [[코카콜라(KO)]] | 4.24% |
| PEP | [[펩시코(PEP)]] | 4.16% |
| MO | [[알트리아그룹(MO)]] | 3.88% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 커뮤니케이션 | 500.0% |
| 필수소비재 | 28.4% |
| 에너지 | 25.9% |
| 헬스케어 | 16.7% |
| 유틸리티 | 8.4% |
| 경기소비재 | 7.1% |
| 정보기술 | 6.3% |
| 금융 | 4.1% |
| 산업재 | 2.3% |
| 소재 | 0.9% |